Pacote</br>Usuários | Ramais</br>Virtuais | Chamadas Ilimitadas</br>(canais de voz) | Plano</br>36 Meses | Plano</br>24 Meses | Plano</br>12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | R$ 299,00 | R$ 349,00 | R$ 399,00 |
10 | 10 | 3 | R$ 499,00 | R$ 599,00 | R$ 699,00 |
15 | 15 | 3 | R$ 669,00 | R$ 819,00 | R$ 969,00 |
20 | 20 | 4 | R$ 849,00 | R$ 1.049,00 | R$ 1.249,00 |
30 | 30 | 6 | R$ 1.099,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.699,00 |
40 | 40 | 8 | R$ 1.349,00 | R$ 1.749,00 | R$ 2.149,00 |
50 | 50 | 10 | R$ 1.529,00 | R$ 2.029,00 | R$ 2.529,00 |
75 | 75 | 15 | R$ 2.099,00 | R$ 2.849,00 | R$ 3.599,00 |
100 | 100 | 20 | R$ 2.599,00 | R$ 3.599,00 | R$ 4.599,00 |
150 | 150 | 25 | R$ 3.499,00 | R$ 4.249,00 | R$ 4.999,00 |
200 | 200 | 30 | R$ 4.399,00 | R$ 5.399,00 | R$ 6.399,00 |
250 | 250 | 35 | R$ 4.999,00 | R$ 6.249,00 | R$ 7.499,00 |
300 | 300 | 40 | R$ 5.999,00 | R$ 7.499,00 | R$ 8.999,00 |
350 | 350 | 45 | R$ 6.899,00 | R$ 8.649,00 | R$ 10.399,00 |
400 | 400 | 50 | R$ 7.499,00 | R$ 9.499,00 | R$ 11.499,00 |
450 | 450 | 55 | R$ 8.229,00 | R$ 10.479,00 | R$ 12.729,00 |
500 | 500 | 60 | R$ 8.649,00 | R$ 11.149,00 | R$ 13.649,00 |
600 | 600 | 65 | R$ 9.839,00 | R$ 12.839,00 | R$ 15.839,00 |
700 | 700 | 70 | R$ 10.979,00 | R$ 14.479,00 | R$ 17.979,00 |
800 | 800 | 75 | R$ 12.279,00 | R$ 16.279,00 | R$ 20.279,00 |
900 | 900 | 80 | R$ 13.289,00 | R$ 17.789,00 | R$ 22.289,00 |
1000 | 1000 | 90 | R$ 14.599,00 | R$ 19.599,00 | R$ 24.599,00 |
COLABORAÇÃO
Recurso de chat (individual e grupos), chamadas entre usuários, videoconferência e calendário.
+ RECURSOS DE TELEFONIA (RAMAL VIRTUAL)
Configuração de troncos, ramais virtuais, filas de atendimento e URA.
+ CHAMADAS ILIMITADAS
Cadastre um novo número fixo ou faça portabilidade para nossa operadora. Faça chamadas ilimitadas para todo Brasil (fixo e móvel).